組合臺(tái)數(shù) | 建議磁盤(pán)配置最大間距 | 磁盤(pán)組合方式 | 單臺(tái)極數(shù) | 單臺(tái)吸力kgf | 總吸力kgf±5% | 電流AMP | 控制器 |
3 | 800mm | CS1×2臺(tái)+CS2×1臺(tái) | 8 | 2500±5% | 7500 | 15A | C4C |
4 | CS1×2臺(tái)+CS2×2臺(tái) | 10000 | 15A | C4C |
5 | 1000mm | CS1×3臺(tái)+CS2×2臺(tái) | 12500 | 25A | C4C |
6 | CS1×3臺(tái)+CS2×3臺(tái) | 15000 | 25A | C4C |
7 | CS1×4臺(tái)+CS2×3臺(tái) | 17500 | 32A | C4C |
8 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái) | 20000 | 32A | C4C |
9 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×2臺(tái) | 22500 | 32A | C4C |
10 | CS1×4臺(tái)+CS2×3臺(tái)+CS3×3臺(tái) | 25000 | 32A | C4C |
11 | 1500mm | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái) | 27500 | 32A | C4C |
12 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái) | 30000 | 32A | C4C |
13 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái)+CS4×2臺(tái) | 32500 | 32A | C4C |
14 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái)+CS4×3臺(tái) | 35000 | 32A | C4C |
15 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái)+CS4×3臺(tái) | 37500 | 32A | C4C |
16 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái)+CS4×4臺(tái) | 40000 | 32A | C4C |
如需連接16臺(tái)以上之磁盤(pán),可用2組搭配使用 |